

2023
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
* все ставки по 50 у.е.
2022
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
* все ставки по 50 у.е.
2021
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
* все ставки по 50 у.е.
2020
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
* все ставки по 50 у.е.
2019
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
* все ставки по 50 у.е.
2018
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
апрель | 3 | 2 | 1 | 0 | 150 | 252.5 | 102.5 | 68.33 % |
март | 7 | 2 | 0 | 5 | 350 | 207 | -143 | -40.86 % |
февраль | 9 | 5 | 0 | 4 | 450 | 496.5 | 46.5 | 10.33 % |
январь | 13 | 4 | 3 | 6 | 650 | 594.5 | -55.5 | -8.54 % |
всего | 32 | 13 | 4 | 15 | 1600 | 1550.5 | -49.5 | -3.09 % |
* все ставки по 50 у.е.
2017
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 16 | 7 | 3 | 6 | 800 | 961 | 161 | 20.13 % |
ноябрь | 20 | 9 | 3 | 8 | 1000 | 1138 | 138 | 13.8 % |
октябрь | 22 | 8 | 4 | 10 | 1100 | 986 | -114 | -10.36 % |
сентябрь | 39 | 19 | 4 | 16 | 1950 | 2179.5 | 229.5 | 11.77 % |
август | 32 | 15 | 4 | 13 | 1600 | 1786 | 186 | 11.63 % |
июль | 22 | 9 | 0 | 13 | 1100 | 960 | -140 | -12.73 % |
июнь | 15 | 6 | 1 | 8 | 750 | 816.5 | 66.5 | 8.87 % |
май | 5 | 1 | 1 | 3 | 250 | 150 | -100 | -40 % |
апрель | 3 | 1 | 0 | 2 | 150 | 215 | 65 | 43.33 % |
март | 16 | 8 | 0 | 8 | 800 | 986 | 186 | 23.25 % |
февраль | 51 | 23 | 7 | 21 | 2550 | 2702 | 152 | 5.96 % |
январь | 60 | 32 | 6 | 22 | 3000 | 3421.5 | 421.5 | 14.05 % |
всего | 301 | 138 | 33 | 130 | 15050 | 16301.5 | 1251.5 | 8.32 % |
* все ставки по 50 у.е.
2016
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 83 | 38 | 11 | 34 | 4150 | 4391 | 241 | 5.81 % |
ноябрь | 90 | 43 | 15 | 32 | 4500 | 5162 | 662 | 14.71 % |
октябрь | 131 | 57 | 24 | 50 | 6550 | 7021 | 471 | 7.19 % |
сентябрь | 214 | 101 | 22 | 91 | 10700 | 11578.5 | 878.5 | 8.21 % |
август | 199 | 74 | 30 | 95 | 9950 | 8940.5 | -1009.5 | -10.15 % |
июль | 236 | 103 | 28 | 105 | 11800 | 11939.85 | 139.85 | 1.19 % |
июнь | 147 | 72 | 15 | 60 | 7350 | 8010.75 | 660.75 | 8.99 % |
май | 252 | 119 | 26 | 107 | 12600 | 13757 | 1157 | 9.18 % |
апрель | 292 | 132 | 26 | 134 | 14600 | 14847.75 | 247.75 | 1.7 % |
март | 254 | 123 | 17 | 114 | 12700 | 13231.5 | 531.5 | 4.19 % |
февраль | 173 | 65 | 23 | 85 | 8650 | 7827.5 | -822.5 | -9.51 % |
январь | 194 | 87 | 19 | 88 | 9700 | 9822.5 | 122.5 | 1.26 % |
всего | 2265 | 1014 | 256 | 995 | 113250 | 116529.85 | 3279.85 | 2.9 % |
* все ставки по 50 у.е.
2015
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 217 | 102 | 29 | 86 | 10850 | 11770.75 | 920.75 | 8.49 % |
ноябрь | 176 | 80 | 27 | 69 | 8800 | 9583 | 783 | 8.9 % |
октябрь | 209 | 84 | 24 | 101 | 10450 | 9891.25 | -558.75 | -5.35 % |
сентябрь | 223 | 103 | 28 | 92 | 11150 | 11935.5 | 785.5 | 7.04 % |
август | 199 | 90 | 23 | 86 | 9950 | 10250.5 | 300.5 | 3.02 % |
июль | 36 | 21 | 5 | 10 | 1800 | 2383.5 | 583.5 | 32.42 % |
июнь | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 187.5 | 87.5 | 87.5 % |
май | 47 | 22 | 6 | 19 | 2350 | 2563 | 213 | 9.06 % |
апрель | 31 | 14 | 3 | 14 | 1550 | 1593 | 43 | 2.77 % |
март | 78 | 47 | 7 | 24 | 3900 | 5138 | 1238 | 31.74 % |
февраль | 111 | 50 | 24 | 37 | 5550 | 6380.5 | 830.5 | 14.96 % |
январь | 68 | 30 | 14 | 24 | 3400 | 3863.5 | 463.5 | 13.63 % |
всего | 1397 | 645 | 190 | 562 | 69850 | 75540 | 5690 | 8.15 % |
* все ставки по 50 у.е.
2014
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 76 | 33 | 8 | 35 | 3800 | 3766.5 | -33.5 | -0.88 % |
ноябрь | 124 | 53 | 19 | 52 | 6200 | 6357.5 | 157.5 | 2.54 % |
октябрь | 140 | 65 | 18 | 57 | 7000 | 7579.5 | 579.5 | 8.28 % |
сентябрь | 173 | 66 | 25 | 82 | 8650 | 8057.5 | -592.5 | -6.85 % |
август | 187 | 91 | 18 | 78 | 9350 | 10283.75 | 933.75 | 9.99 % |
июль | 51 | 22 | 6 | 23 | 2550 | 2474.5 | -75.5 | -2.96 % |
июнь | 13 | 6 | 1 | 6 | 650 | 639.5 | -10.5 | -1.62 % |
май | 86 | 35 | 9 | 42 | 4300 | 4106.5 | -193.5 | -4.5 % |
апрель | 144 | 69 | 23 | 52 | 7200 | 8288 | 1088 | 15.11 % |
март | 156 | 55 | 20 | 81 | 7800 | 6838 | -962 | -12.33 % |
февраль | 140 | 61 | 10 | 69 | 7000 | 6787 | -213 | -3.04 % |
январь | 93 | 40 | 14 | 39 | 4650 | 4832.5 | 182.5 | 3.92 % |
всего | 1383 | 596 | 171 | 616 | 69150 | 70010.75 | 860.75 | 1.24 % |
* все ставки по 50 у.е.
2013
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 152 | 75 | 17 | 60 | 7600 | 8481.75 | 881.75 | 11.6 % |
ноябрь | 164 | 64 | 16 | 84 | 8200 | 7491.5 | -708.5 | -8.64 % |
октябрь | 48 | 28 | 7 | 13 | 2400 | 3199.75 | 799.75 | 33.32 % |
сентябрь | 211 | 97 | 24 | 90 | 10550 | 11272 | 722 | 6.84 % |
август | 299 | 132 | 41 | 126 | 14950 | 15477 | 527 | 3.53 % |
июль | 182 | 71 | 23 | 88 | 9100 | 8498.5 | -601.5 | -6.61 % |
июнь | 162 | 80 | 13 | 69 | 8100 | 8735 | 635 | 7.84 % |
май | 372 | 180 | 51 | 141 | 18600 | 20830.25 | 2230.25 | 11.99 % |
апрель | 318 | 143 | 48 | 127 | 15900 | 16914.75 | 1014.75 | 6.38 % |
март | 543 | 226 | 93 | 224 | 27150 | 27526.75 | 376.75 | 1.39 % |
февраль | 419 | 158 | 63 | 198 | 20950 | 19397.5 | -1552.5 | -7.41 % |
январь | 314 | 134 | 60 | 120 | 15700 | 16408 | 708 | 4.51 % |
всего | 3184 | 1388 | 456 | 1340 | 159200 | 164232.75 | 5032.75 | 3.16 % |
* все ставки по 50 у.е.
2012
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 518 | 214 | 84 | 220 | 25900 | 25598 | -302 | -1.17 % |
ноябрь | 443 | 203 | 40 | 200 | 22150 | 22838.25 | 688.25 | 3.11 % |
октябрь | 382 | 167 | 57 | 158 | 19100 | 19858.25 | 758.25 | 3.97 % |
сентябрь | 490 | 204 | 59 | 227 | 24500 | 23640 | -860 | -3.51 % |
август | 410 | 186 | 55 | 169 | 20500 | 21623.75 | 1123.75 | 5.48 % |
июль | 260 | 123 | 24 | 113 | 13000 | 13364.5 | 364.5 | 2.8 % |
июнь | 216 | 97 | 29 | 90 | 10800 | 10945.75 | 145.75 | 1.35 % |
май | 565 | 280 | 61 | 224 | 28250 | 31026.25 | 2776.25 | 9.83 % |
апрель | 722 | 338 | 88 | 296 | 36100 | 38300.75 | 2200.75 | 6.1 % |
март | 843 | 408 | 105 | 330 | 42150 | 45378.25 | 3228.25 | 7.66 % |
февраль | 529 | 226 | 79 | 224 | 26450 | 26442.75 | -7.25 | -0.03 % |
январь | 585 | 265 | 73 | 247 | 29250 | 29807.25 | 557.25 | 1.91 % |
всего | 5963 | 2711 | 754 | 2498 | 298150 | 308823.75 | 10673.75 | 3.58 % |
* все ставки по 50 у.е.
2011
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 683 | 311 | 103 | 269 | 34150 | 35978 | 1828 | 5.35 % |
ноябрь | 756 | 324 | 106 | 326 | 37800 | 37248 | -552 | -1.46 % |
октябрь | 821 | 393 | 79 | 349 | 41050 | 42814.5 | 1764.5 | 4.3 % |
сентябрь | 914 | 411 | 101 | 402 | 45700 | 45517 | -183 | -0.4 % |
август | 379 | 172 | 43 | 164 | 18950 | 19238.75 | 288.75 | 1.52 % |
июль | 120 | 50 | 17 | 53 | 6000 | 6025 | 25 | 0.42 % |
июнь | 33 | 9 | 5 | 19 | 1650 | 1119.25 | -530.75 | -32.17 % |
май | 104 | 46 | 5 | 53 | 5200 | 5025 | -175 | -3.37 % |
апрель | 339 | 163 | 23 | 153 | 16950 | 17338.75 | 388.75 | 2.29 % |
март | 346 | 168 | 31 | 147 | 17300 | 18360.5 | 1060.5 | 6.13 % |
февраль | 353 | 175 | 23 | 155 | 17650 | 18750 | 1100 | 6.23 % |
январь | 403 | 191 | 38 | 174 | 20150 | 20649 | 499 | 2.48 % |
всего | 5251 | 2413 | 574 | 2264 | 262550 | 268063.75 | 5513.75 | 2.1 % |
* все ставки по 50 у.е.
2010
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 230 | 118 | 20 | 92 | 11500 | 12647.75 | 1147.75 | 9.98 % |
ноябрь | 459 | 230 | 26 | 203 | 22950 | 23980 | 1030 | 4.49 % |
октябрь | 382 | 191 | 26 | 165 | 19100 | 20586.75 | 1486.75 | 7.78 % |
сентябрь | 344 | 177 | 16 | 151 | 17200 | 17916 | 716 | 4.16 % |
август | 88 | 43 | 6 | 39 | 4400 | 4585 | 185 | 4.2 % |
всего | 1503 | 759 | 94 | 650 | 75150 | 79715.5 | 4565.5 | 6.08 % |
* все ставки по 50 у.е.
Баланс по конторам
ставки количество (шт.) | деньги (у.е.) | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
Марафон | 12679 | 5766 | 1430 | 5483 | 633950 | 656226.6 | 22276.6 | 3.51 % |
Фаворит | 1171 | 527 | 148 | 496 | 58550 | 60443 | 1893 | 3.23 % |
Бетсити | 6113 | 2759 | 842 | 2512 | 305650 | 317064 | 11414 | 3.73 % |
Париматч | 1316 | 625 | 112 | 579 | 65800 | 67034.75 | 1234.75 | 1.88 % |
* все ставки по 50 у.е.