
* все ставки по 10% от игрового банка
декабрь 2012
| дата | чемпионат | игра | прогноз | коэф. | счет | выигр.% |
| 1.12 | италия | Ювентус - Торино | Б2,5 | 1.8 | 3-0 | 8 |
| 2.12 | италия | Наполи - Пескара | Ф1(-1,5) | 1.68 | 5-1 | 6.8 |
| 6.12 | чили | Унион Эспаньола - Уачипато | П1 | 1.75 | 3-1 | 7.5 |
| 8.12 | голандия | Аякс - Гронинген | Ф1(-1,5) | 1.77 | 2-0 | 7.7 |
| 11.12 | франция 2 | Генгам - Арль | П1 | 1.75 | 0-0 | -10 |
| 12.12 | франция | Лорьян - Сошо | П1 | 1.76 | 2-0 | 7.6 |
| 15.12 | португалия | Витория Сетубал - Порту | Б2,5 | 1.8 | pos | 0 |
| 15.12 | австралия | Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс | П1 | 1.7 | 5-1 | 7 |
| 16.12 | марокко | Раджа Касабланка - Видад Касабланка | П1 | 1.8 | 1-1 | -10 |
| 16.12 | австрия | Аустрия - Штурм | П1 | 1.8 | 3-1 | 8 |
| 16.12 | португалия 2 | Униан да Мадейра - Атлетико | П1 | 1.8 | 0-0 | -10 |

