2024
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2023
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2022
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2021
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2020
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2019
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2018
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2017
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
октябрь | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 % | 15.8 % | -4.2 % | -21 % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
июль | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 % | 0 % | -10 % | -100 % |
июнь | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 % | 0 % | -10 % | -100 % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
январь | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 % | 17.3 % | -2.7 % | -13.5 % |
всего | 7 | 2 | 1 | 4 | 70 % | 43.1 % | -26.9 % | -38.43 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2016
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
ноябрь | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 % | 0 % | -10 % | -100 % |
октябрь | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 % | 62.7 % | 12.7 % | 25.4 % |
сентябрь | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 % | 0 % | -20 % | -100 % |
август | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 % | 34.8 % | -5.2 % | -13 % |
июль | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 % | 51.3 % | 21.3 % | 71 % |
июнь | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 % | 17 % | -3 % | -15 % |
май | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 % | 26.8 % | -13.2 % | -33 % |
апрель | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 % | 17.1 % | -22.9 % | -57.25 % |
март | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 % | 16.9 % | -23.1 % | -57.75 % |
февраль | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 % | 18 % | -2 % | -10 % |
январь | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 % | 71.1 % | 21.1 % | 42.2 % |
всего | 36 | 17 | 2 | 17 | 360 % | 315.7 % | -44.3 % | -12.31 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2015
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 % | 32 % | 2 % | 6.67 % |
ноябрь | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 % | 52.5 % | -7.5 % | -12.5 % |
октябрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 17.3 % | 7.3 % | 73 % |
сентябрь | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 % | 18 % | -32 % | -64 % |
август | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 % | 36 % | -4 % | -10 % |
июль | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 17.2 % | 7.2 % | 72 % |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
март | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 17.5 % | 7.5 % | 75 % |
февраль | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 % | 18 % | -2 % | -10 % |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
всего | 23 | 12 | 0 | 11 | 230 % | 208.5 % | -21.5 % | -9.35 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2014
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 % | 0 % | -10 % | -100 % |
ноябрь | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 % | 17.7 % | -12.3 % | -41 % |
октябрь | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 % | 35.6 % | 5.6 % | 18.67 % |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
август | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 18 % | 8 % | 80 % |
июль | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 % | 35.8 % | 15.8 % | 79 % |
июнь | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 17.7 % | 7.7 % | 77 % |
май | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 % | 0 % | -10 % | -100 % |
апрель | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 % | 53.5 % | 13.5 % | 33.75 % |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | % |
февраль | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 % | 35.6 % | 15.6 % | 78 % |
январь | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 % | 17.8 % | -2.2 % | -11 % |
всего | 20 | 13 | 0 | 7 | 200 % | 231.7 % | 31.7 % | 15.85 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2013
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 % | 17.7 % | -2.3 % | -11.5 % |
ноябрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 17.5 % | 7.5 % | 75 % |
октябрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 % | 17.7 % | 7.7 % | 77 % |
сентябрь | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 % | 52.7 % | 22.7 % | 75.67 % |
август | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 % | 36 % | 6 % | 20 % |
июль | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 % | 35.5 % | -34.5 % | -49.29 % |
июнь | 9 | 6 | 0 | 3 | 90 % | 106.5 % | 16.5 % | 18.33 % |
май | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 % | 34.1 % | -35.9 % | -51.29 % |
апрель | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 % | 34 % | 4 % | 13.33 % |
март | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 % | 36 % | -14 % | -28 % |
февраль | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 % | 51.3 % | -8.7 % | -14.5 % |
январь | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 % | 63 % | 23 % | 57.5 % |
всего | 51 | 28 | 1 | 22 | 510 % | 502 % | -8 % | -1.57 % |
* все ставки по 10% от игрового банка
2012
ставки количество (шт.) | процент от игрового банка | процент с оборота (%) | ||||||
всего | выигр. | возвр. | проиг. | поставлено | получено | выигрыш | ||
декабрь | 11 | 7 | 1 | 3 | 110 % | 132.6 % | 22.6 % | 20.55 % |
ноябрь | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 % | 87.5 % | 27.5 % | 45.83 % |
всего | 17 | 12 | 1 | 4 | 170 % | 220.1 % | 50.1 % | 29.47 % |
* все ставки по 10% от игрового банка